Açıklama
| Ürün resmi | ![]() |
||||
| Modeli | 3U-48100 | ||||
| Normal Gerilim | 48V | ||||
| Nominal kapasite | 4.8KWH (100AH) | ||||
| Hücre empedansı | 15mΩ'dan küçük veya ona eşit | ||||
| Çıkış Gerilimi | 48~51V | ||||
| Sınırlı Şarj Gerilimi | 54.75 V | ||||
| Maks. Şarj akımı | Çevre sıcaklığı | Bağıl nem | Şarj akımı | Sınırlı Şarj Gerilimi | CV Kesme Akımı |
| 0 derece ~ 15 derece | 65±20% | MAKS:0.2C | MAKS:54,75V | 0.025C | |
| 15 derece ~ 45 derece | 65±20% | MAKS:1C | MAKS:54,75V | 0.025C | |
| Tavsiye Şarj Akımı | 0.2C: 20A | ||||
| Tavsiye Deşarj Akımı | 0.5C: 50A | ||||
| Maks. Deşarj akımı | 100A (-20 derece ~60 derece; 65±20%RH) | ||||
| Kesme Deşarj Akımı | 37,5 V Standart akü kesme voltajı | ||||
| İş hayatı | 0.2C Şarj ve Deşarj, 5000 kat %80'den büyük veya eşit Kaynak Kapasitesi | ||||
| Soğutma | Kendiliğinden soğutma | ||||
| İletişim Yöntemi | RS485 RS232 | ||||
| Pil Garantisi | 3-5 Yıl | ||||
| Çalışma sıcaklığı | –20~60 derece | ||||
| Depolama Ortamı | -20 derece ~ 45 derece | ||||
| Nem:65±20%RH | |||||
| Ağırlık | Yaklaşık 35kg | ||||
| Paket listesi | 30 mm petek karton kutu: 520*590*215mm | ||||
| Boyut | 440 * 480 * 135 milyon | ||||
| Boyut | ![]() |
||||
| Başvuru | Topluluk İstasyonu, Otoyol Paketi Güç Kaynağı, Dış Mekan Güç Depolama, Ev Güç Depolama | ||||












