Kutu Şeklinde Taşınabilir Ev Enerji Depolama 15KWh(51.2V 280Ah)
Bu kutu şeklinde bir ev tipi güç depolama makinesidir. Fotovoltaik panelle eşleşebilir ve aynı anda güneş enerjisi ve şebeke gücüyle şarj edilebilir; Şebeke kesildiğinde bile anında evinize elektrik sağlayabilir ve fotovoltaik panelden elektrik elde edebilir.
Açıklama
Kutu Şeklinde Taşınabilir Ev Enerji Depolama 15KWh(51.2V 280Ah)
| Ürün resmi | ![]() ![]() ![]() |
||||
| Modeli | H5115 | ||||
| Normal Gerilim | 51.2V | ||||
| Nominal kapasite | 15KWH (280AH) | ||||
| Hücre empedansı | 12 mΩ'dan küçük veya ona eşit | ||||
| Çıkış Gerilimi | 51.2~54.4 V | ||||
| Sınırlı Şarj Gerilimi | 58.40 V | ||||
| Maks. Şarj akımı | Çevre sıcaklığı | Bağıl nem | Şarj akımı | Sınırlı Şarj Gerilimi | CV Kesme Akımı |
| 0 derece ~ 15 derece | 65±20% | MAKS:0.2C | MAKS:58,4V | 0.025C | |
| 15 derece ~ 45 derece | 65±20% | MAKS:0.5C | MAKS:58,4V | 0.025C | |
| Tavsiye Şarj Akımı | 0.2C: 56A | ||||
| Tavsiye Deşarj Akımı | 0.5C: 140A | ||||
| Maks. Deşarj akımı | 150A (-20 derece ~60 derece; 65±20%RH) | ||||
| Kesme Deşarj Akımı | 40.0 V Standart akü kesme voltajı | ||||
| 使用寿命 İş hayatı |
0.2C Şarj ve Deşarj, 5000 kat %80'den büyük veya eşit Kaynak Kapasitesi | ||||
| Soğutma | Kendiliğinden soğutma | ||||
| İletişim Yöntemi | RS485 RS232 CAN | ||||
| Pil Garantisi | 3-5 Yıl | ||||
| Çalışma sıcaklığı | –20~60 derece | ||||
| Depolama Ortamı | -20 derece ~ 45 derece | ||||
| Nem:65±20%RH | |||||
| Ağırlık | Yaklaşık 100,0 KG | ||||
| Paket listesi | 30 mm petek karton kutu: 890*508*338mm | ||||
| Boyut | 810*428*258mm | ||||
| Boyut | ![]() |
||||
| Uyumlu İnvertör Modeli | ![]() |
||||















